Nr. Crt     Documentul   Denumirea / numele clientului / beneficiarului   Codul de inreg. in scopuri de TVA al clientului     Total document (inclusiv T.V.A.) Achizitii de bunuri si servicii din tara si din importul de bunuri taxabila     Total document Achizitii de bunuri din tara si din import scutite   Bunuri si servicii pentru care cumparatorul este obligat la plata taxei     Numar Data     Cota 19%   Cota 9%   Bunuri de capital   Bunuri destinate revanzarii   Alte bunuri si prestari de servicii pentru nevoile firmei Bunuri destinate revanzarii   Alte bunuri si prestari de servicii pentru nevoile firmei   Baza de impozitare Valoarea T.V.A.   Baza de impozitare Valoarea T.V.A.   Baza de impozitare   Valoarea T.V.A. Baza de impozitare Valoarea T.V.A.   Baza de impozitare Valoarea T.V.A.     Baza de impozitare Valoarea T.V.A.     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
1 234 09.01.2006 Autobec   10,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 1,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                          
2 233 24.01.2006 Autobec   476.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                          
3 12323 25.01.2006 Premium ECO SRL   17.85 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 2.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                          
4 3435 25.01.2006 Premium ECO SRL   40.46 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 6.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                          
5 547547 25.01.2006 Banca Bucuresti rft 90.44 0.00 0.00 0.00 0.00 76.00 * 14.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                          
6 6657 25.01.2006 Banca Bucuresti rft 71.40 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                          
7 CF 2344 25.01.2006 Vasile Marcel   67.35 0.00 0.00 0.00 0.00 56.60 * 10.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                          
8 1 27.02.2006 Autobec   1,191.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1,001.00 190.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                          
9 2 27.02.2006 Autobec   2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 * 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                          
10 FO1 31.03.2006 1   119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                          
11 FO2 31.03.2006 1   240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 * 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                          
12 2w 03.05.2006 1   357.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 57.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                          
13 1 10.05.2006 Autobec   150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 * 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                          
14 2 10.05.2006 1   1,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00 * 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                          
15 12 08.06.2006     238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                          
16 we 08.06.2006     1,071.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 171.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                          
17 xc 08.06.2006     95.20 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 15.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                          
18 1 09.06.2006     595.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                          
19 123 09.06.2006 Banca Bucuresti rft 119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                          
20 kjkj 12.06.2006 1   1,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                          
21 1 11.07.2006     119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                          
22 2 11.07.2006     -119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 -19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                          
23 111 25.08.2006     119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                          
24 AAA 27.10.2006 Autobec   23.80 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                          
25 1 01.11.2006 YAMAMOTO   11,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 1,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                          
26 1 02.11.2006 Premium ECO SRL   119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                          
27 11 02.11.2006     120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 * 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                          
28 2 02.11.2006     119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                          
29 1 08.11.2006 Autobec   109.96 0.00 0.00 0.00 0.00 92.40 * 17.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                          
30,612.03 0.00 0.00 0.00 0.00 25,687.00 * 4,925.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     Intocmit Verificat,     Total                                
Jurnal de cumparari, 2006 pCont 3.8.7 (Bitomic Software - http://www.bitomic.ro)   Tiparit la 29.05.2007 16:21:31 pag. 1/1